| XIX CAMPEONATO NORTE/NORDESTE DE HOBIE CAT 14 - 1997 | ||||||||||||||||||
| JOÃO PESSOA - 15, 16 e 17 de Agosto de 1997. | ||||||||||||||||||
| NOME | UF | CAT. | 1ª REGATA | 2ª REGATA | 3ª REGATA | 4ª REGATA | 5ª REGATA | 6ª REGATA | S/TOT | DESC | TOTAL | CLAS | ||||||
| R1 | P | R2 | P | R3 | P | R4 | P | R5 | P | R6 | P | |||||||
| PAULO SÉRGIO COSTA | PB | GERAL | 1º | 0,75 | 1º | 0,75 | 1º | 0,75 | 1º | 0,75 | 1º | 0,75 | 3º | 3 | 6,75 | 3 | 3,75 | 1º |
| PAULO CORRÊA | PB | GERAL | 2º | 2 | 4º | 4 | 4º | 4 | 4º | 4 | 2º | 2 | 5º | 5 | 21 | 5 | 16,00 | 2º |
| RICARDO BARROCA | PB | GERAL | 4º | 4 | 3º | 3 | 2º | 2 | DNF | 19 | 5º | 5 | 4º | 4 | 37 | 19 | 18,00 | 3º |
| FRANKLIN SEIXAS | PB | MASTER | 3º | 3 | 5º | 5 | 5º | 5 | 8º | 8 | DNF | 19 | 2º | 2 | 42 | 19 | 23,00 | 4º |
| RONALDO BARROCA | PB | MASTER | 11º | 11 | 7º | 7 | DNF | 19 | 3º | 3 | 3º | 3 | 1º | 0,75 | 43,75 | 19 | 24,75 | 5º |
| GUILHERME CRISPIM | PB | ESTREANTE | 7º | 7 | 6º | 6 | 3º | 3 | 6º | 6 | 7º | 7 | 6º | 6 | 35 | 7 | 28,00 | 6º |
| EDUARDO FIGUEIREDO | PE | GERAL | 8º | 8 | 8º | 8 | DNF | 19 | 5º | 5 | 6º | 6 | 7º | 7 | 53 | 19 | 34,00 | 7º |
| ANDRÉ MONTENEGRO | PB | ESTREANTE | 6º | 6 | 9º | 9 | 7º | 7 | 10º | 10 | 9º | 9 | 9º | 9 | 50 | 10 | 40,00 | 8º |
| ELCIO VIANA | PB | ESTREANTE | 10º | 10 | DNF | 19 | 8º | 8 | 9º | 9 | 8º | 8 | 8º | 8 | 62 | 19 | 43,00 | 9º |
| ANDRÉ CAHÚ | PE | JUNIOR | DNF | 19 | 2º | 2 | DNS | 19 | 2º | 2 | 4º | 4 | DNF | 19 | 65 | 19 | 46,00 | 10º |
| AUCÉLYO FIGUEIRÊDO | PB | JUNIOR | 5º | 5 | DNF | 19 | 6º | 6 | 7º | 7 | DNF | 19 | DNF | 19 | 75 | 19 | 56,00 | 11º |
| MARCELO CARRILHO | PB | GERAL | DNS | 19 | DNS | 19 | 9º | 9 | DNF | 19 | 10º | 10 | DNF | 19 | 95 | 19 | 76,00 | 12º |
| FLÁVIO BALAIO | RN | GERAL | 9º | 9 | DNF | 19 | DNF | 19 | DNS | 19 | DNF | 19 | DNF | 19 | 104 | 19 | 85,00 | 13º |
| ULISSES SOARES | RN | GERAL | DNF | 19 | DNF | 19 | DNC | 19 | DNC | 19 | DNF | 19 | DNF | 19 | 114 | 19 | 95,00 | 14º |
| EDSON PAVINATO | PB | MASTER | DNC | 19 | DNC | 19 | DNF | 19 | DNF | 19 | DNF | 19 | DNF | 19 | 114 | 19 | 95,00 | 15º |
| LIMEIRA | RN | GERAL | DNF | 19 | DNF | 19 | DNF | 19 | DNF | 19 | DNF | 19 | DNF | 19 | 114 | 19 | 95,00 | 16º |
| CLÁUDIO A MEDEIROS | RN | MASTER | DNF | 19 | DNF | 19 | DNC | 19 | DNC | 19 | DNC | 19 | DNC | 19 | 114 | 19 | 95,00 | 17º |
| ROBERTO CAHÚ | PE | GERAL | DNC | 19 | DNC | 19 | DNC | 19 | DNC | 19 | DNC | 19 | DNC | 19 | 114 | 19 | 95,00 | 18º |

[ Jornaleco |
Dicas |
Ranking |
Calendário |
Súmula |
Cadastro |
ABCHC |
Hobie Cat Brasil |
Links |
Fotos |
E-Mail |
Home ]
ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DA CLASSE HOBIE CAT
--- Paulo Sérgio Costa ---
Av. Rio Grande do Sul, 1509
Bairro dos Estados
João Pessoa - Paraíba - Brasil
Fones: (083) 224-3074 / 982-1885 / 241-2790